Nyomdalexikon
Papír szabványméretek: A papírméreteknél három, egymással összehangolt DIN-formasort különböztetünk meg
(mindegyik méret milliméterben értendő):
A0 = 841 x1189 mm
B0 = 10000 mm
B3 = 350 x 50 x 1400 mm
C0 = 917 x1297 mm
A1 = 594 x 841 mm
B1 = 700 x 1000 mm
C1 = 648 x 917 mm
A2 = 420 x 594 mm
B2 = 500 x 700 mm
C2 = 458 x 648 mm
A3 = 297 x 420 mm
C3 = 324 x 458 mm
A4 = 210 x 297 mm
B4 = 250 x 350 mm
C4 = 229 x 324 mm
A5 = 148 x 210 mm
B5 = 175 x 250 mm
C5 = 162 x 229 mm
A6 = 105 x 148 mm
B6 = 125 x 175 mm
C6 = 114 x 162 mm
A7 = 74 x 105 mm
B7 = 88 x 125 mm
C7 = 81 x 114 mm
|
|