Az alĂĄbbi tĂĄblĂĄzatok nĂ©hĂĄny jellemzĆ konfigurĂĄciĂłt Ă©s tĂĄjĂ©koztatĂł ĂĄrat mutatnak be a teljes ĂĄr-adatbĂĄzisunkbĂłl, tĂpusonkĂ©nt kĂŒlön. A pontos ĂĄrat a fenti kalkulĂĄtorokkal tudja kiszĂĄmolni sajĂĄt paramĂ©terei alapjĂĄn.
| FormĂĄtum | OldalszĂĄm | PĂ©ldĂĄnyszĂĄm | Nyomat | PapĂr | NettĂł ĂĄr | BruttĂł ĂĄr * | GyĂĄrtĂĄsi idĆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 (148 x 210 mm) ĂĄllĂł | 16 oldal | 100 db | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK) | 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 25 055 Ft | 31 820 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A5 (148 x 210 mm) ĂĄllĂł | 24 oldal | 200 db | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK) | 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 58 149 Ft | 73 849 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A5 (148 x 210 mm) ĂĄllĂł | 16 oldal | 1000 db | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK) | 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 99 474 Ft | 126 332 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A5 (148 x 210 mm) ĂĄllĂł | 24 oldal | 1000 db | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK) | 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 146 016 Ft | 185 440 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A4 (210 x 297 mm) ĂĄllĂł | 24 oldal | 500 db | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK) | 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 224 134 Ft | 284 650 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A4 (210 x 297 mm) ĂĄllĂł | 48 oldal | 1000 db | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK) | 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 527 405 Ft | 669 804 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| FormĂĄtum | OldalszĂĄm | PĂ©ldĂĄny | BorĂtĂł | BelĂv | NettĂł ĂĄr | BruttĂł ĂĄr * | GyĂĄrtĂĄsi idĆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 (148 x 210 mm) ĂĄllĂł | 4+12 oldal | 100 db | 4/0 - szĂn (4 szĂn CMYK), 250 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK), 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 27 156 Ft | 34 488 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A5 (148 x 210 mm) ĂĄllĂł | 4+20 oldal | 200 db | 4/0 - szĂn (4 szĂn CMYK), 250 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK), 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 59 005 Ft | 74 936 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A4 (210 x 297 mm) ĂĄllĂł | 4+20 oldal | 200 db | 4/0 - szĂn (4 szĂn CMYK), 250 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK), 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 106 413 Ft | 135 145 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A4 (210 x 297 mm) ĂĄllĂł | 4+12 oldal | 500 db | 4/0 - szĂn (4 szĂn CMYK), 250 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK), 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 150 617 Ft | 191 284 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A4 (210 x 297 mm) ĂĄllĂł | 4+20 oldal | 500 db | 4/0 - szĂn (4 szĂn CMYK), 250 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK), 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 222 875 Ft | 283 051 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
| A4 (210 x 297 mm) ĂĄllĂł | 4+44 oldal | 1000 db | 4/0 - szĂn (4 szĂn CMYK), 250 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 4/4 - szĂn (4 szĂn CMYK), 115 gr fĂ©nyes mƱnyomĂłpapĂr | 538 586 Ft | 684 004 Ft | VĂĄrhatĂłan 6-8 munkanap |
*A feltĂŒntetett bruttĂł ĂĄr 27% ĂĄfĂĄval szĂĄmolva.
đ Teljes referencia ĂĄr-adatbĂĄzis megtekintĂ©se (JSON)UtolsĂł frissĂtĂ©s: 2026-10-07